2026 FHA Loan Limits in Texas
Homebuyers in Texas may qualify for Federal Housing Administration (FHA) loans with just 3.5% down, which may help make it more affordable for those unable to come up with a larger down payment.
Homebuyers will need to adhere to FHA loan limits, which currently range from $541,287 for a single-family home in most counties to $813,050 in more expensive locations.
Texas FHA loan limits by county
| County name | One unit | Two units | Three units | Four units | Median sales price |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $175,000 |
| ANDREWS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $324,000 |
| ANGELINA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $206,000 |
| ARANSAS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $299,000 |
| ARCHER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $238,000 |
| ARMSTRONG COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $253,000 |
| ATASCOSA COUNTY | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| AUSTIN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| BAILEY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $140,000 |
| BANDERA COUNTY | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| BASTROP COUNTY | $571,550 | $731,700 | $884,450 | $1,099,150 | $467,000 |
| BAYLOR COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $144,000 |
| BEE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $168,000 |
| BELL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $288,000 |
| BEXAR COUNTY | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| BLANCO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $362,000 |
| BORDEN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $160,000 |
| BOSQUE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $281,000 |
| BOWIE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $194,000 |
| BRAZORIA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| BRAZOS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $322,000 |
| BREWSTER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $248,000 |
| BRISCOE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $145,000 |
| BROOKS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $161,000 |
| BROWN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $191,000 |
| BURLESON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $322,000 |
| BURNET COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $314,000 |
| CALDWELL COUNTY | $571,550 | $731,700 | $884,450 | $1,099,150 | $467,000 |
| CALHOUN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $198,000 |
| CALLAHAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $236,000 |
| CAMERON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| CAMP COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $227,000 |
| CARSON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $253,000 |
| CASS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $145,000 |
| CASTRO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $169,000 |
| CHAMBERS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| CHEROKEE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $179,000 |
| CHILDRESS COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $106,000 |
| CLAY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $238,000 |
| COCHRAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| COKE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $117,000 |
| COLEMAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $143,000 |
| COLLIN COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| COLLINGSWORTH C | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $127,000 |
| COLORADO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $253,000 |
| COMAL COUNTY | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| COMANCHE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $175,000 |
| CONCHO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $142,000 |
| COOKE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $306,000 |
| CORYELL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $288,000 |
| COTTLE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $82,000 |
| CRANE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $63,000 |
| CROCKETT COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $129,000 |
| CROSBY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| CULBERSON COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $163,000 |
| DALLAM COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $188,000 |
| DALLAS COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| DAWSON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $154,000 |
| DEAF SMITH COUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $156,000 |
| DELTA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $200,000 |
| DENTON COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| DEWITT COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $188,000 |
| DICKENS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $87,000 |
| DIMMIT COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $153,000 |
| DONLEY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $113,000 |
| DUVAL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $69,000 |
| EASTLAND COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $168,000 |
| ECTOR COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $263,000 |
| EDWARDS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $219,000 |
| EL PASO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $261,000 |
| ELLIS COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| ERATH COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $278,000 |
| FALLS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $281,000 |
| FANNIN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $264,000 |
| FAYETTE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $277,000 |
| FISHER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $80,000 |
| FLOYD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $160,000 |
| FOARD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $64,000 |
| FORT BEND COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| FRANKLIN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $224,000 |
| FREESTONE COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $181,000 |
| FRIO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $152,000 |
| GAINES COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $68,000 |
| GALVESTON COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| GARZA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| GILLESPIE COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $333,000 |
| GLASSCOCK COUNT | $813,050 | $1,040,850 | $1,258,150 | $1,563,600 | $707,000 |
| GOLIAD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $232,000 |
| GONZALES COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $203,000 |
| GRAY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $134,000 |
| GRAYSON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $294,000 |
| GREGG COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $230,000 |
| GRIMES COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $270,000 |
| GUADALUPE COUNT | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| HALE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $160,000 |
| HALL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $106,000 |
| HAMILTON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $198,000 |
| HANSFORD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $200,000 |
| HARDEMAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $77,000 |
| HARDIN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $239,000 |
| HARRIS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| HARRISON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $230,000 |
| HARTLEY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $214,000 |
| HASKELL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $123,000 |
| HAYS COUNTY | $571,550 | $731,700 | $884,450 | $1,099,150 | $467,000 |
| HEMPHILL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $132,000 |
| HENDERSON COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $229,000 |
| HIDALGO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $221,000 |
| HILL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $238,000 |
| HOCKLEY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| HOOD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $290,000 |
| HOPKINS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $247,000 |
| HOUSTON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $163,000 |
| HOWARD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $181,000 |
| HUDSPETH COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $261,000 |
| HUNT COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| HUTCHINSON COUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $140,000 |
| IRION COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $239,000 |
| JACK COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $196,000 |
| JACKSON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $169,000 |
| JASPER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $169,000 |
| JEFF DAVIS COUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $355,000 |
| JEFFERSON COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $239,000 |
| JIM HOGG COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $133,000 |
| JIM WELLS COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $161,000 |
| JOHNSON COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| JONES COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $236,000 |
| KARNES COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $189,000 |
| KAUFMAN COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| KENDALL COUNTY | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| KENEDY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $87,000 |
| KENT COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $197,000 |
| KERR COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $291,000 |
| KIMBLE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $262,000 |
| KING COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $53,000 |
| KINNEY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $134,000 |
| KLEBERG COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $172,000 |
| KNOX COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $90,000 |
| LA SALLE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $85,000 |
| LAMAR COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $172,000 |
| LAMB COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $139,000 |
| LAMPASAS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $288,000 |
| LAVACA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $223,000 |
| LEE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $273,000 |
| LEON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $176,000 |
| LIBERTY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| LIMESTONE COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $150,000 |
| LIPSCOMB COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $100,000 |
| LIVE OAK COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $174,000 |
| LLANO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $311,000 |
| LOVING COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $114,000 |
| LUBBOCK COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| LYNN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| MADISON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $198,000 |
| MARION COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $142,000 |
| MARTIN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $350,000 |
| MASON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $200,000 |
| MATAGORDA COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $200,000 |
| MAVERICK COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $249,000 |
| MCCULLOCH COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $140,000 |
| MCLENNAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $281,000 |
| MCMULLEN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $146,000 |
| MEDINA COUNTY | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| MENARD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $160,000 |
| MIDLAND COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $350,000 |
| MILAM COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $231,000 |
| MILLS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $277,000 |
| MITCHELL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $108,000 |
| MONTAGUE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $183,000 |
| MONTGOMERY COUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| MOORE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $182,000 |
| MORRIS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $227,000 |
| MOTLEY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $119,000 |
| NACOGDOCHES COU | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $213,000 |
| NAVARRO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $190,000 |
| NEWTON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $113,000 |
| NOLAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $179,000 |
| NUECES COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $299,000 |
| OCHILTREE COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $184,000 |
| OLDHAM COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $253,000 |
| ORANGE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $239,000 |
| PALO PINTO COUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $223,000 |
| PANOLA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $184,000 |
| PARKER COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| PARMER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $176,000 |
| PECOS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $192,000 |
| POLK COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $160,000 |
| POTTER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $253,000 |
| PRESIDIO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $175,000 |
| RAINS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $288,000 |
| RANDALL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $253,000 |
| REAGAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $150,000 |
| REAL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $161,000 |
| RED RIVER COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $172,000 |
| REEVES COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $152,000 |
| REFUGIO COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $129,000 |
| ROBERTS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $134,000 |
| ROBERTSON COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $322,000 |
| ROCKWALL COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| RUNNELS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $144,000 |
| RUSK COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $230,000 |
| SABINE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $159,000 |
| SAN AUGUSTINE C | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $113,000 |
| SAN JACINTO COU | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| SAN PATRICIO CO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $299,000 |
| SAN SABA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $170,000 |
| SCHLEICHER COUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $180,000 |
| SCURRY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $158,000 |
| SHACKELFORD COU | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| SHELBY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $154,000 |
| SHERMAN COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $170,000 |
| SMITH COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $285,000 |
| SOMERVELL COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $333,000 |
| STARR COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $160,000 |
| STEPHENS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $139,000 |
| STERLING COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $351,000 |
| STONEWALL COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $73,000 |
| SUTTON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $163,000 |
| SWISHER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $96,000 |
| TARRANT COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| TAYLOR COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $236,000 |
| TERRELL COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $87,000 |
| TERRY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $149,000 |
| THROCKMORTON CO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $111,000 |
| TITUS COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $227,000 |
| TOM GREEN COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $239,000 |
| TRAVIS COUNTY | $571,550 | $731,700 | $884,450 | $1,099,150 | $467,000 |
| TRINITY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $148,000 |
| TYLER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $170,000 |
| UPSHUR COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $230,000 |
| UPTON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $175,000 |
| UVALDE COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $210,000 |
| VAL VERDE COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $222,000 |
| VAN ZANDT COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $247,000 |
| VICTORIA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $232,000 |
| WALKER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $237,000 |
| WALLER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $375,000 |
| WARD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $254,000 |
| WASHINGTON COUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $283,000 |
| WEBB COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $247,000 |
| WHARTON COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $207,000 |
| WHEELER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $131,000 |
| WICHITA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $238,000 |
| WILBARGER COUNT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $128,000 |
| WILLACY COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $97,000 |
| WILLIAMSON COUN | $571,550 | $731,700 | $884,450 | $1,099,150 | $467,000 |
| WILSON COUNTY | $557,750 | $714,000 | $863,100 | $1,072,600 | $469,000 |
| WINKLER COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $185,000 |
| WISE COUNTY | $563,500 | $721,400 | $872,000 | $1,083,650 | $479,000 |
| WOOD COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $230,000 |
| YOAKUM COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $213,000 |
| YOUNG COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $182,000 |
| ZAPATA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $90,000 |
| ZAVALA COUNTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 | $94,000 |
How are FHA loan limits determined?
Each year, the Federal Housing Finance Agency (FHFA) evaluates the housing market and releases the new conforming loan limits based on national housing prices and geographic data. These loan limits are the highest amount you can borrow with a conventional mortgage.
The FHA sets mortgage floors and ceilings using the FHFA’s limits and metropolitan statistical area (MSA) data. The “floor” is the maximum loan amount for properties in counties with a lower cost. The floor is 65% of the conforming loan limit or $541,287 for a single-family home in 2026.
In high-cost counties, the FHA “ceiling” may apply. The FHA ceiling is 150% of the national conforming loan limit, which is $832,750. The national FHA ceiling is $1,249,125. But, in Texas, the highest possible FHA loan limit for a single-family home is $813,050.
How to qualify for an FHA loan in Texas
In Texas, the median home price was about $357,000 as of November 2025. Here’s what you need to know about qualifying for an FHA mortgage:
- Credit score: While conventional mortgages usually require good to excellent credit, FHA loans are less stringent. You can qualify for a mortgage with a credit score as low as 500. However, you’ll need a 580 credit score or better to get an FHA loan with the lowest down payment requirement.
- Debt-to-income (DTI) ratio: To make sure you can afford your housing payments, lenders will look at your DTI ratio, or how much of your income goes toward your monthly debt payments. With FHA loans, the maximum back-end DTI, inclusive of all of your debt, is 43%.
- Down payment: FHA mortgages allow you to buy a home with as little as 3.5% down. On a $300,000 property, that means you’d need a minimum of a $10,500 down payment to buy a home.
- Property standards: FHA mortgages can only be used to purchase a primary residence that you must live in for at least one year, and the property has to meet standards put into place by the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). Homes must pass an FHA appraisal and inspection.
Buying a multifamily property with an FHA loan
You can use an FHA to buy a multifamily home. Using one to buy a multifamily property is a smart way to house hack and pay off your mortgage.
To qualify for an FHA loan for a multifamily property, you must meet other eligibility criteria, including:
- 500 credit score or better
- 43% DTI ratio or lower
- Down payment of at least 3.5% (10% if your credit score is below 580).
- Property needs to be the borrower’s primary residence for at least 12 months
- The house must be four units or fewer
The FHA loan limits for multifamily properties in Texas in 2025 are:
| Number of units | Low-cost FHA loan limit |
|---|---|
| Two | $693,050 |
| Three | $837,700 |
| Four | $1,041,125 |
FHA lenders in Texas
| Lender | LendingTree rating | Minimum FHA credit score | |
|---|---|---|---|
|
Expert review from LendingTree.
| 580 | ||
|
Expert review from LendingTree.
| 580 | ||
|
Expert review from LendingTree.
| 580 | ||
|
Expert review from LendingTree.
| 580 | ||
|
Expert review from LendingTree.
| 580 |
Compare FHA Loans for Free




